至2021年底,我站现累计数据总量共计2604 M,其中常规观测数据 508M,特色专项观测数据2096 M。台站现有累计10 年以上的长期观测数据集共8个,总数据量1419 M,包括气象动态、生物群落组成、土壤养分、天童 20公顷森林动态监测样地植物群落组成与结构、氮磷添加施肥样地树木生长、凋落物生产和土壤理化、育王林场抚育样地树木生长等指标。目前,我站共出版两本历史观测数据集。
序号 | 实体名称 | 摘要 | 关键词 | 开始时间 | 结束时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 森林植物群落乔木层每木调查与生物量 | 乔木的株数、频度、胸径、冠幅、树高和生物量等的调查数据。2008年起每5年进行一次调查。 | 乔木层,每木,生物量 | 2005-01-01 | 2017-12-31 |
2 | 森林植物群落乔木层灌木层生物量模型 | 乔木物种的生物量模型,包含乔木的叶、枝、主干和全株的生物量模型。 | 灌木层,生物量,模型 | 2005-01-01 | 2017-12-31 |
3 | 森林植物群落乔木层植物种组成 | 乔木的株数、频度、生物多样性指数的调查数据。2008年起每5年进行一次调查。 | 乔木层,物种,组成 | 2005-01-01 | 2017-12-31 |
4 | 森林植物群落灌木层植物种组成 | 灌木的株数、频度和平均基径的调查数据。2008年起每5年进行一次调查。 | 灌木层,物种,组成 | 2005-01-01 | 2017-12-31 |
5 | 森林植物群落凋落物回收量季节动态 | 凋落物分叶、枝条、花、果实和碎屑确定凋落物组成和总量。 | 凋落物,回收量,季节动态 | 2005-01-01 | 2017-12-31 |
6 | 森林植物群落凋落物现存量 | 2007年起收集凋落物现存量,调查项目包括枯枝干重、枯叶干重、落果(花)干重、树皮干重、杂物干重和总干重。 | 凋落物,现存量,群落 | 2005-01-01 | 2017-12-31 |
7 | 森林植物群落各层优势植物和凋落物的矿质元素含量与能值 | 各优势植物不同部位的全碳、全氮、全磷含量和凋落物的矿质元素含量与能值特征。2008年起每5年进行一次调查。 | 热值,矿质元素,优势种 | 2005-01-01 | 2017-12-31 |
8 | 森林土壤微生物生物量碳季节动态 | 土壤微生物生物量碳季节动态调查,调查在生长旺盛季5-9月进行。2008年起每5年进行一次调查。 | 微生物,生物量碳,季节动态 | 2005-01-01 | 2017-12-31 |
9 | 森林大型土壤动物种类与数量 | 森林大型土壤动物种类与数量调查,调查在生长季进行。2008年起每5年进行一次调查。 | 土壤动物,种类,数量 | 2008-01-01 | 2017-12-31 |
10 | 森林土壤阳离子交换量 | 森林土壤阳离子(Ca, Mg, K, Na)交换量测定,2008年起每5年进行一次调查。 | 土壤,交换量,离子 | 2005-01-01 | 2017-12-31 |
11 | 森林土壤养分 | 森林土壤养分(有机质、氮、磷、钾等)测定,2008年起每5年进行一次调查。 | 土壤,养分,含量 | 2005-01-01 | 2017-12-31 |
12 | 森林土壤机械组成 | 森林土壤机械组成(2-0.05mm、0.05-0.002mm、小于0.002mm粘粒百分率)测定,2008年起每5年进行一次调查。 | 土壤,机械组成,森林 | 2005-01-01 | 2017-12-31 |
13 | 森林土壤容重 | 森林土壤容重测定,2008年起每5年进行一次调查。 | 土壤,容重,森林 | 2005-01-01 | 2017-12-31 |
14 | 雨水水质表 | 至2008年起,每月进行台站雨水水质监测,观测频率为月,在下雨天进行雨水收集。 | 雨水,水质,降雨 | 2005-01-01 | 2017-12-31 |
15 | 森林生态系统水质分析方法信息表 | 该表详细记录了天童站进行森林生态系统水质监测所采用的标准方法、技术手段和水质监测的观测频率等。 | 水质,分析,信息表 | 2005-01-01 | 2017-12-31 |
16 | 自动站逐日太阳辐射总量及其累计值 | 逐日的太阳辐射总量、发射辐射总量、紫外辐射总量、净辐射总量、光合有效辐射总量、日照时数等,时间频率为日。 | 太阳辐射,逐日,总量 | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
17 | 自动站逐日太阳辐射极值及其出现时间 | 逐日太阳总辐射、反射辐射、紫外辐射、净辐射、光合有效辐射等极值及其出现时间,时间频率为日。 | 逐日,极值,辐射 | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
18 | 自动站每日逐时太阳辐射和累计值 | 每日逐时太阳总辐射、反射辐射、紫外辐射、净辐射、光合有效辐射等及其累计值,时间频率为小时。 | 逐时,太阳辐射,累计 | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
19 | 自动站每日逐时水汽压 | 每日逐时的水汽压值,时间频率为小时。 | 水气压,逐时,逐日 | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
20 | 自动站逐日水汽压 | 水汽压日平均值、最大值、最小值,时间频率为日。 | 水气压,逐日,每日 | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
21 | 自动站每日逐时大气压 | 每日逐时大气压,时间频率为小时。 | 大气压,逐时,逐日 | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
22 | 自动站逐日大气压 | 大气压日平均值、最大值、最小值,时间频率为日。 | 大气压,逐日,每日 | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
23 | 自动站每日逐时海平面气压 | 每日逐时海平面气压,时间频率为小时。 | 海平面气压,每日,逐时 | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
24 | 自动站逐日海平面气压 | 海平面气压日平均值、最大值、最小值,时间频率为日。 | 海平面气压,逐日,每日 | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
25 | 自动站每日逐时降水 | 每日逐时降水量,时间频率为小时。 | 逐时,降水,每日 | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
26 | 自动站逐日降水 | 降水量日总量、最大值,时间频率为日。 | 降水,逐日,日总量 | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
27 | 自动站每日逐时相对湿度 | 每日逐时相对湿度,时间频率为小时。 | 相对湿度,每时,逐日 | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
28 | 自动站逐日相对湿度 | 相对湿度平均值、最大值、最小值,时间频率为日。 | 相对湿度,逐日,日平均 | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
29 | 自动站每日逐时气温 | 每日逐时气温,时间频率为小时。 | 逐日,气温,逐时 | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
30 | 自动站逐日气温 | 气温日平均值、最大值、最小值,时间频率为日。 | 气温,逐日,日平均 | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
31 | 自动站每日逐时露点温度 | 每日逐时露点温度,时间频率为小时。 | 露点,温度,逐时 | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
32 | 自动站逐日露点温度 | 露点温度日平均值、最大值、最小值,时间频率为日。 | 露点温度,逐日,日平均 | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
33 | 自动站每日逐时地表温度 | 每日逐时地表温度,时间频率为小时。 | 地表,温度,逐时 | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
34 | 自动站逐日地表温度 | 每日地表露点温度日平均值、最大值、最小值,时间频率为日。 | 地表温度,逐日,日平均 | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
35 | 自动站每日逐时5cm地温 | 每日逐时5cm地温,时间频率为小时。 | 地温,逐时,5cm | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
36 | 自动站每日5cm地温 | 5cm地温日平均值、最大值、最小值,时间频率为日。 | 地温,日平均,5cm | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
37 | 自动站每日逐时10cm地温 | 每日逐时10cm地温,时间频率为小时。 | 地温,逐时,10cm | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
38 | 自动站每日10cm地温 | 10cm地温日平均值、最大值、最小值,时间频率为日。 | 地温,日平均,10cm | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
39 | 自动站每日逐时15cm地温 | 每日逐时15cm地温,时间频率为小时。 | 地温,逐时,15cm | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
40 | 自动站每日15cm地温 | 15cm地温日平均值、最大值、最小值,时间频率为日。 | 地温,日平均,15cm | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
41 | 自动站每日逐时20cm地温 | 每日逐时20cm地温,时间频率为小时。 | 地温,逐时,20cm | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
42 | 自动站每日20cm地温 | 20cm地温日平均值、最大值、最小值,时间频率为日。 | 地温,日平均,20cm | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
43 | 自动站每日逐时40cm地温 | 每日逐时40cm地温,时间频率为小时。 | 地温,逐时,40cm | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
44 | 自动站每日40cm地温 | 40cm地温日平均值、最大值、最小值,时间频率为日。 | 地温,日平均,40cm | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
45 | 自动站每日逐时60cm地温 | 每日逐时60cm地温,时间频率为小时。 | 地温,逐时,60cm | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
46 | 自动站每日60cm地温 | 60cm地温日平均值、最大值、最小值,时间频率为日。 | 地温,日平均,60cm | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
47 | 自动站每日逐时100cm地温 | 每日逐时100cm地温,时间频率为小时。 | 地温,逐时,100cm | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
48 | 自动站每日100cm地温 | 100cm地温日平均值、最大值、最小值,时间频率为日。 | 地温,日平均,100cm | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
49 | 自动站每日逐时10分钟平均风速 | 每日逐时10分钟平均风速,时间频率为小时。 | 风速,逐时,10分钟 | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
50 | 自动站逐日10分钟平均风速 | 10分钟平均风速日最大值、风向、日平均值,时间频率为日。 | 风速,逐日,10分钟 | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
51 | 自动站每日逐时10分钟平均风风向 | 每日逐时10分钟平均风风向,时间频率为小时。 | 风向,逐日,平均风 | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
52 | 自动站每日逐时10分钟极大风速 | 每日逐时10分钟极大风风速,时间频率为小时。 | 风速,逐时,极大 | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
53 | 自动站每日逐时10分钟极大风风向 | 每日逐时10分钟极大风风向,时间频率为小时。 | 风向,逐时,极大 | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
54 | 自动站每日逐时2分钟平均风速 | 每日逐时2分钟平均风速,时间频率为小时。 | 风速,逐时,平均 | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
55 | 自动站逐日2分钟平均风速 | 2分钟平均风速日最大值、风向、日平均值,时间频率为日。 | 风速,逐日,平均 | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
56 | 自动站每日逐时2分钟平均风向 | 每日逐时2分钟平均风风向,时间频率为小时。 | 风向,逐时,平均 | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
57 | 自动站每日逐时1小时极大风速 | 每日逐时1小时极大风风速,时间频率为小时。 | 风速,逐时,极大 | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
58 | 自动站逐日1小时极大风速 | 1小时日极大风风速及其出现时间,时间频率为日。 | 风速,逐日,极大 | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
59 | 自动站每日逐时1小时极大风风向 | 每日逐时1小时极大风风向,时间频率为小时。 | 风向,逐时,极大 | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
60 | 森林植物群落乔木层群落特征 | 乔木层的特征描述。每五年进行一次调查。 | 森林,乔木层,群落特征 | 2008-01-01 | 2017-12-31 |
61 | 森林植物群落灌木层群落特征 | 森林群落灌木层的特征描述。每五年调查一次 | 森林,灌木层,群落特征 | 2012-07-01 | 2017-12-31 |
62 | 森林土壤硝态氮和铵态氮的动态变化 | 从1996年起,每5年进行一次森林土壤硝态氮和铵态氮测定 | 森林,土壤,硝态氮,铵态氮 | 1996-07-01 | 2017-12-31 |
63 | 森林生态系统土壤水分常数表 | 该表详细记录了浙江天童站的各项土壤水分常数指标。 | 森林,土壤,水分常数 | 1996-07-01 | 2017-08-31 |
64 | 自动站逐月太阳辐射总量及其累计值 | 逐月的太阳辐射总量、发射辐射总量、紫外辐射总量、净辐射总量、光合有效辐射总量、日照时数等,时间频率为月。 | 自动气象站,逐月,太阳辐射,累计值 | 2003-01-01 | 2017-12-31 |
65 | 自动站逐月太阳辐射极值及其出现时间 | 逐月太阳总辐射、反射辐射、紫外辐射、净辐射、光合有效辐射等极值及其出现时间,时间频率为月。 | 自动气象站,逐月,太阳辐射极值,极值出现时间 | 2003-01-01 | 2017-12-31 |
66 | 自动站逐月降水 | 降水量月总量、最大值,时间频率为月。 | 降水,逐月,月小时降水极大值 | 2003-01-01 | 2017-12-31 |
67 | 自动站逐月相对湿度 | 相对湿度日平均值月平均、日最小值月平均、月极小值,极小值日期,时间频率为月。 | 相对湿度,逐月,月极小值 | 2003-01-01 | 2017-12-31 |
68 | 自动站逐月气温 | 气温日平均值、最大值、最小值的月平均,时间频率为月。 | 气温,逐月 | 2003-01-01 | 2017-12-31 |
69 | 自动站逐月地表温度 | 每日地表露点温度日平均值、最大值、最小值的月平均,时间频率为月。 | 地表温度,逐月 | 2003-01-01 | 2017-12-31 |
70 | 自动站辐射年报表 | 逐年的总辐射年极大值和出现日期、年辐射总量年合计值等,时间频率为年。 | 自动气象站,辐射,年报表 | 2013-01-01 | 2017-12-31 |
71 | 自动站辐射月报表 | 逐月的总辐射总量上中下旬合计等,时间频率为月。 | 自动气象站,辐射,月报表 | 2008-01-01 | 2017-12-31 |
72 | 自动站地温观测年报表 | 逐年的0cm地温年极大极小值和出现日期、0cm地温日平均值年平均等,时间频率为年。 | 自动气象站,低温,年报表 | 2008-01-01 | 2017-12-31 |
73 | 自动站地温观测月报表 | 逐年月的0cm地温日平均值上中下旬平均、0cm地温日平均值月平均等,时间频率为月。 | 自动气象站,低温,月报表 | 2008-01-01 | 2017-12-31 |
74 | 自动站气象观测年报表 | 逐年的气压年极大值和出现日期、气压年极小值和出现日期等,时间频率为年。 | 自动气象站,气象,年报表 | 2008-01-01 | 2017-12-31 |
75 | 自动站气象观测月报表 | 逐月的气压日平均值上中下旬平均、平均值月平均、最高值月平均、最低值月平均、月极大值等,时间频率为月。 | 自动气象站,气象,月报表 | 2008-01-01 | 2017-12-31 |
76 | 自动站逐月100cm地温 | 100cm地温日平均值月平均、日最大和最小值月平均、月极大极小值和日期等,时间频率为月。 | 自动气象站,100cm地温、逐月 | 2008-01-01 | 2017-12-31 |
77 | 自动站逐月60cm地温 | 60cm地温日平均值月平均、日最大和最小值月平均、月极大极小值和日期等,时间频率为月。 | 自动气象站,60cm地温,逐月 | 2008-01-01 | 2017-12-31 |
78 | 自动站逐月40cm地温 | 40cm地温日平均值月平均、日最大和最小值月平均、月极大极小值和日期等,时间频率为月。 | 自动气象站,40cm地温,逐月 | 2008-01-01 | 2017-12-31 |
79 | 自动站逐月20cm地温 | 20cm地温日平均值月平均、日最大和最小值月平均、月极大极小值和日期等,时间频率为月。 | 自动气象站,20cm地温,逐月 | 2008-01-01 | 2017-12-31 |
80 | 自动站逐月15cm地温 | 15cm地温日平均值月平均、日最大和最小值月平均、月极大极小值和日期等,时间频率为月。 | 自动气象站,15cm地温,逐月 | 2008-01-01 | 2017-12-31 |
81 | 自动站逐月10cm地温 | 10地温日平均值月平均、日最大和最小值月平均、月极大极小值和日期等,时间频率为月。 | 自动气象站,10cm地温,逐月 | 2008-01-01 | 2017-12-31 |
82 | 自动站逐月5cm地温 | 5cm地温日平均值月平均、日最大和最小值月平均、月极大极小值和日期等,时间频率为月。 | 自动气象站,5cm地温,逐月 | 2008-01-01 | 2017-12-31 |
83 | 自动站逐月1小时极大风速 | 逐月1小时极大风速、月极大风风向及出现日期和时间、大于17米每秒大风次数,时间频率为月。 | 自动气象站,1小时极大风速,逐月 | 2008-01-01 | 2017-12-31 |
84 | 自动站逐月10分钟平均风速 | 10分钟平均风速月平均、月最多风向、最大风速、最大风风向及出现日期和时间,时间频率为月。 | 自动气象站,10分钟平均风速,逐月 | 2008-01-01 | 2017-12-31 |
85 | 自动站逐月10分钟极大风速 | 逐月10分钟极大风速、月极大风风向、月极大风出现日期、月极大风出现时间,时间频率为月。 | 自动气象站,10分钟极大风速,逐月 | 2008-01-01 | 2017-12-31 |
86 | 自动站逐日10分钟极大风速 | 10分钟极大风速日极大值、日极大风速出现时间,时间频率为日。 | 自动气象站,10分钟极大风速,逐日 | 2008-01-01 | 2017-12-31 |
87 | 自动站逐月2分钟平均风速 | 2分钟平均风速月平均、月最多风向、最大风速、最大风风向、最大风出现日期、最大风出现时间,时间频率为月。 | 自动气象站,2分钟平均风速,逐月 | 2008-01-01 | 2017-12-31 |
88 | 自动站逐月海平面气压 | 海平面气压日平均值、最大值、最小值的月平均和月极大值、月极小值及其出现日期,时间频率为月。 | 自动气象站,海平面气压,逐月 | 2008-01-01 | 2017-12-31 |
89 | 自动站逐月大气压 | 大气压日平均值、最大值、最小值的月平均和月极大值、月极小值及其出现日期,时间频率为月。 | 自动气象站,大气压,逐月 | 2008-01-01 | 2017-12-31 |
90 | 自动站逐月水气压 | 水气压日平均值、最大值、最小值的月平均以及月极大值、月极小值及其出现日期,时间频率为月。 | 自动气象站,水气压,逐月 | 2008-01-01 | 2017-12-31 |
91 | 自动站逐月露点温度 | 露点温度日平均值、最大值、最小值的月平均以及月极大值、月极小值及其出现日期,时间频率为月。 | 自动气象站,露点温度,逐月 | 2008-01-01 | 2017-12-31 |
92 | 森林生境要素调查表(2003年以前) | 关于2003年之前的森林生境要素调查,主要调查了群落特征、地理位置、土壤特征等。 | 2003年之前,森林,生境要素,调查 | 1997-01-01 | 2003-12-31 |
93 | 2004年后森林中子仪土壤含水量统计表 | 2004年后每月进行的森林土壤含水量测定,测量方法为中子仪测量法,记录参数包括探测深度和体积含水量,观测频率为月。 | 2004年后,森林,中子仪,土壤含水量 | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
94 | 森林生态系统烘干法土壤含水量表 | 每月采用烘干法测量的土壤含水量,记录指标包括采样深度和质量含水量,调查时间频率为月。 | 森林,烘干法,土壤含水量 | 2011-01-01 | 2017-12-31 |
95 | 森林生态系统树干径流量表 | 每月的树干径流量,调查时间频率为月。 | 森林,生态系统,树干径流量 | 2007-01-01 | 2017-12-31 |
96 | 森林生态系统穿透降水量表 | 每月的穿透降水量,调查时间频率为月。 | 森林,生态系统个,穿透降水量 | 2007-01-01 | 2017-12-31 |
97 | 森林植物群落草本层植物种组成(2004年以后) | 草本层各物种的株(丛)数、平均高度和盖度等的调查数据。2008年起每5年进行一次调查。 | 草本层,物种,组成 | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
98 | 森林植物群落草本层群落特征(2004年以后) | 草本层的特征描述。每五年调查一次。 | 森林,草本层,群落特征 | 2004-01-01 | 2017-12-31 |
99 | 森林植物群落乔、灌、草各层叶面积指数 | 乔木层、灌木层和草本层的叶面积指数。每5年测量一次。 | 森林,乔木层,灌木层,草本层,叶面积指数 | 2017-01-01 | 2017-12-31 |
100 | 森林土壤矿质全量 | 每5年进行一次森林土壤矿质全量(硅、铁、锰、钛、铝、钙、镁、钾、钠、磷、硫)测定 | 森林,土壤,矿质全量 | 2017-01-01 | 2017-12-31 |
101 | 森林土壤微量元素和重金属元素 | 每5年进行一次森林土壤微量元素和重金属元素(硼、钼、锰、锌、铜、铁、硒、钴、镉、铅、铬、镍、汞、砷)测定 | 森林,土壤,微量元素,重金属元素 | 2017-01-01 | 2017-12-31 |
102 | 森林土壤速效微量元素 | 每5年进行一次森林土壤速效微量元素(有效铁、有效铜、有效钼、有效硼、有效锰、有效锌、有效硫)测定 | 森林,土壤,速效微量元素 | 2017-01-01 | 2017-12-31 |
103 | 森林土壤剖面调查 | 每5年进行一次森林土壤剖面调查 | 森林,土壤,剖面 | 2007-01-01 | 2017-12-31 |
数据共享服务网页:http://ttf.cern.ac.cn/meta/metaData